Categoria
Pelle PU scamosciata dall'aspetto in vera pelle per mobili
Cos'è l'unità PU? Δ La pelle PU è un tipo di finta pelle con un'eccellente sensazione di vera pelle e prestazioni eccez
Informazioni basilari.
Modello numero. | FJ-FR |
Larghezza | 54/55" |
Modello | Finito |
Materiale | PU |
Pacchetto di trasporto | 30-50 m/rotolo |
Specifica | 0,045-0,06 mc/rotolo |
Marchio | Hangzhougeyi |
Origine | Cina |
Codice SA | 5903202000 |
Capacità produttiva | 30000 m/giorno |
Descrizione del prodotto
Cos'è l'unità PU?Δ La pelle PU è un tipo di finta pelle con un'eccellente sensazione di vera pelle e prestazioni eccezionali.
Δ La pelle PU è realizzata mediante rivestimento in poliuretano (abb. PU) sul tessuto di supporto e stampaggio tramite interazioni chimiche molecolari.
Δ La pelle PU è ultra morbida, elastica al tatto e adatta alla terra e ai bambini.
Scheda tecnica
Articolo | FJFR | Criteri di prova |
Composizione: | 65% PU, 35% PLA | - |
La larghezza effettiva | 54" | GB/T8949 |
Spessore/mm | 1,1 mm (ordinario) (è regolato) | GB/T8949-2008 |
Peso (g/m2) | 480±30g (generale) (è regolato) | Q/KCXZJ3 |
Resistenza alla trazione (N/5 cm) | Ordito:≥480 | ISO13934.2 e GB/T3923.1 |
Trama:≥400 | ||
Resistenza allo strappo (N) | Ordito:≥25 | ISO13937.2 e GB/T3923.1 |
Trama:≥25 | ||
Allungamento a rottura(%) | Ordito:≥17 | ISO13934.2 e GB/T3923. |
Trama:≥20 | ||
Peeling (N/3 cm) | Ordito:≥20 | GB/T8949 e CFFA-3 |
Trama:≥20 | ||
Resistenza all'abrasioneMartindale/Martindale 12Kpa(ciclo) | ≥50000 | ISO12947.2 e GB/T21196.2 |
Solidità del colore allo sfregamento (grado) | Asciutto:≥5 | ISO105-X12 e GB/T3920 |
Bagnato:≥4 | ||
Solidità del colore alla luce (grado) | ≥3 | ISO105-B02 |
Idrolisi (settimane) | 2(generale)(è aggiustato) | ASTM3690 |
Modo pulito | Pulisci con un asciugamano bagnato o usa il prodotto per l'allattamento in pelle | - |
Esposizione del prodotto
Spettacolo di fabbricaUtilizzo